咨詢熱線:13214231766
人力資源系統(tǒng)
項(xiàng)目
業(yè)務(wù)模塊 | 模塊內(nèi)容 | 企業(yè)收益 |
人力資源 系統(tǒng)項(xiàng)目 |
人力資源規(guī)劃模塊 | 1. 對企業(yè)人力資源系統(tǒng)能力做出評估,找出問題; 2. 對現(xiàn)有人力資源進(jìn)行分析和評估; 3. 制定出與戰(zhàn)略相符合的人力資源規(guī)劃,明確HR方向與價(jià)值。 |
績效管理模塊 | 1. 建立經(jīng)營目標(biāo)管理體系和預(yù)算管理體系,以及績效達(dá)成、追蹤、考核與控制、評估系統(tǒng); 2. 建立經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行與控制系統(tǒng),建立各部門、崗位工作計(jì)劃,使得實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程可控、可追蹤; 3. 建立績效考核、評價(jià)和管理系統(tǒng),并幫助企業(yè)掌握績效考核制度設(shè)計(jì)的流程和方法,并學(xué)會(huì)自主改善和運(yùn)用; 4. 給企業(yè)留下一套有效的績效管理設(shè)計(jì)的模版和工具,有利于企業(yè)績效管理能力的持續(xù)提升。 |
|
薪酬管理模塊 | 1. 建立相對公平的薪酬與激勵(lì)機(jī)制; 2. 給企業(yè)建立適用現(xiàn)在及未來3-5年的有效的激勵(lì)與薪酬機(jī)制,可以幫助企業(yè)更好的激勵(lì)員工以創(chuàng)造績效; 3. 給企業(yè)留下一套有效的薪酬設(shè)計(jì)方法、模版和工具,有利于企業(yè)的日后應(yīng)用。 |
|
招聘與選拔模塊 | 1. 建立標(biāo)準(zhǔn)化的招聘與選拔流程,減少隨意性,把住入口關(guān),規(guī)避用人風(fēng)險(xiǎn)等。 2. 輔導(dǎo)企業(yè)相關(guān)人員學(xué)習(xí)如何招聘與選拔,提高識(shí)別與甄選能力。 |
|
培訓(xùn)與培養(yǎng)體系模塊 | 見“支撐持續(xù)發(fā)展的企業(yè)培訓(xùn)體系/企業(yè)大學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) | |
員工職業(yè)生涯規(guī)劃模塊 | 1. 建立員工看得見的職業(yè)發(fā)展通道,給員工愿景與方向; 2. 制定有“法律”效應(yīng)的生涯制度。 |
咨詢熱線:13214231766
手機(jī):13214231766
QQ :86946111
地址:北京公司:北京市昌平區(qū)/沈陽公司:沈陽市沈河區(qū)